


Penn Clash II
1522156
Penn
381-7874
381-7874
Tilbudet varer t.o.m. 01.04. eller så lenge lageret rekker.
Snellestørrelse2000
Fri frakt over 699,-
100 dagers åpent kjøp og fri retur
Lynrask levering
Produktbeskrivelse
PENN® Clash ™ II er den ultimate kystrullen.
Med PENN's proprietære CNC Gear ™ -teknologi og HT-100 ™ karbonfiber-dragsystem, kan Clash II håndtere alle kystarter du hekter.
Det hydrofobe linjelageret sammen med Clutch Armor System sikrer beskyttelse mot kritiske komponenter under alle værforhold uten å ofre vekt, mens Leveline® Slow Oscillation System sørger for perfekt linjelegging, kast etter kast. Clash II er tilgjengelig i størrelsene 1000-5000, og har riktig størrelse for alle applikasjoner på land.
- Full kropp og sideplate
- CNC Gear ™ -teknologi
- HT-100 ™ karbonfiber dragskiver
- 8 + 1 bæresystem i rustfritt stål
- Clutch Armor System
- Leveline® Slow Oscillation System
- Hydrofob linjelager
Model Number | 5000 | 4000HS | 4000 | 3000HS | 3000 | 2500 | 2000 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anti-reverse feature | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse |
bearing count | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
drag material | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 |
drag type | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag |
gear ratio | 5.6:1 | 7.0:1 | 6.2:1 | 7.0:1 | 6.2:1 | 6.2:1 | 6.2:1 | 5.2:1 |
max drag lb | 20lb-9.0kg | 15lb-6.8kg | 15lb-6.8kg | 15lb-6.8kg | 15lb-6.8kg | 12lb-5.4kg | 10lb-4.5kg | 9lb-4.0kg |
mono capacity m/mm | 205/0.36 185/0.38 125/0.46 | 280/0.28 225/0.31 170/0.36 | 245/0.28 200/0.31 150/0.36 | 195/0.28 160/0.31 120/0.36 | 180/0.28 150/0.31 150/0.36 | 235/0.23 160/0.28 130/0.31 | 220/0.20 165/0.23 115/0.28 | 255/0.14 125/0.20 95/0.23 |
net weight | 16 oz-454 g | 11.4 oz-323 g | 10.6 oz-301 g | 10.8 oz-306 g | 10.1 oz-286 g | 8.8 oz-249 g | 8.3 oz-235 g | 0.330 |
recovery rate | 38"-96cm | 44"-112cm | 35"-89cm | 41"-104cm | 35"-89cm | 33"-84cm | 31"-79cm | 22"-56cm |
reel handle position | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left |
reel size | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1000 |
reel spool material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
spare spool material | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool |
water type | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater |
Varenr.::
A466479
|FS622809
|381-7874